Arrendamiento de empresas: análisis del efecto de las variables estratégicas en las cuotas de arrendamiento
dc.conference.date | may. 2010 | |
dc.conference.name | VII Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la UNIMET | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia y Economía de la Empresa | |
dc.contributor.author | Ríos, Javier | |
dc.contributor.author | Rojo Ramírez, Alfonso | |
dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:06:08Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2103 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/VII-congreso/libro-vii/documentos/pag-43.pdf | |
dc.title | Arrendamiento de empresas: análisis del efecto de las variables estratégicas en las cuotas de arrendamiento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1