Técnicas de decisión multicriterio: aplicación del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para el desarrollo y la selección de formulaciones de galletas sin azucar
| dc.conference.date | jul. 2012 | |
| dc.conference.name | 16thInternational Congress on Project Engineering | |
| dc.conference.place | Valencia, España | |
| dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
| dc.contributor.author | Avalos, Valeria | |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Jackelyn | |
| dc.contributor.author | Harrar de Dienes, Alicia | |
| dc.contributor.department | Departamento de Energía y Automatización | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.date.available | 2024-04-24T06:07:07Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Resumen | |
| dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2330 | |
| dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/informes-investigaciones/2012/resumen-dienes-2012 | |
| dc.title | Técnicas de decisión multicriterio: aplicación del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para el desarrollo y la selección de formulaciones de galletas sin azucar |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
