Diseño y construcción de un prototipo de Batería de Flujo Redox de Vanadio (BFRV) en la Universidad Metropolitana
dc.contributor.author | Álvarez, María E. | |
dc.contributor.author | Pérez, Miguel | |
dc.contributor.author | Barriola, José | |
dc.contributor.author | Rodríguez, María A. | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Rosa | |
dc.contributor.author | Confortti, Nancy | |
dc.contributor.department | Departamento de Energía y Automatización | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-06-19T08:40:35Z | |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.description.abstract | Las baterías de flujo redox de Vanadio (BFRV) son alternativas para combatir la intermitencia de las redes eléctricas fundamentadas en generación de energía renovable. A pesar de los avances en la investigación de las BFRV, uno de los principales desafíos es mejorar su eficiencia, lo cual requiere ampliar el entendimiento de su funcionamiento y optimizar su diseño. En este proyecto de investigación se propone el diseño, construcción y evaluación de un prototipo de una BFRV a escala de laboratorio, para ser utilizada en la Universidad Metropolitana como herramienta educativa. Por medio de la investigación documental, se definirá el diseño de batería, con las respectivas dimensiones, componentes y la instrumentación y control requerido, considerando la posibilidad de variar sus condiciones de operación y configuración, de tal manera que permita analizar las variables de estudio relevantes de las BFRV, tales como dimensiones de la batería, capacidad de carga, volumen de electrolitos, su concentración y caudal, y el efecto de las mismas en su desempeño. Posteriormente, se detalla el proceso de adquisición de componentes, la construcción y evaluación de la BFRV. | |
dc.identifier.project | PG-B-09-23-24 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/4013 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Intermitencia de las redes eléctricas | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Baterías | |
dc.title | Diseño y construcción de un prototipo de Batería de Flujo Redox de Vanadio (BFRV) en la Universidad Metropolitana | |
dc.type | working paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1