Variaciones en los rangos de la matriz estratégica de la calidad total basada en el precio. (Range variation on the total quality strategic matrix based on price)
dc.conference.date | nov. 2000 | |
dc.conference.name | L Convención anual de la ASOVAC | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Hernández, José | |
dc.contributor.author | García, María | |
dc.contributor.department | Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:05:33Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/1882 | |
dc.journal.title | Test dc.journal.title | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/resumen_2000.htm | |
dc.title | Variaciones en los rangos de la matriz estratégica de la calidad total basada en el precio. (Range variation on the total quality strategic matrix based on price) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1