Análisis de la Duración y Convexidad de una cartera de bonos. El caso PDVSA
dc.conference.date | nov. 2012 | |
dc.conference.name | LXII Convención Anual AsoVAC | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia y Economía de la Empresa | |
dc.contributor.author | Ríos, Javier | |
dc.contributor.author | Perdomo, Carolina | |
dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:07:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2356 | |
dc.relatedURL | andromeda.unimet.edu.ve/mirai/archivos/E/E-45-11-12.pdf | |
dc.title | Análisis de la Duración y Convexidad de una cartera de bonos. El caso PDVSA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1