Optimización del chacis de una exoprótesis inteligente de rodilla utilizando la interacción directa entre programas de diseño 3D y de análisis de esfuerzos por método de elementos finitos
dc.conference.date | mar. 2012 | |
dc.conference.name | XI Congreso Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CIMENICS 2012 | |
dc.conference.place | Porlamar, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Zambrano, Lilibeth | |
dc.contributor.department | Departamento de la Construcción y Desarrollo Sustentable | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:07:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2311 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/informes-investigaciones/2012/ponencia-zambrano.pdf | |
dc.title | Optimización del chacis de una exoprótesis inteligente de rodilla utilizando la interacción directa entre programas de diseño 3D y de análisis de esfuerzos por método de elementos finitos |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1