Tratamiento estadístico de algunos parámetros de proceso que influencian el comportamiento reológico de dispersiones de PVC utilizadas como amortiguadores de sonido
dc.conference.date | may. 2004 | |
dc.conference.name | IV Congreso de Investigación y Creación Intelectual en la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Figarella, Xavier | |
dc.contributor.author | Noguera, Lara | |
dc.contributor.department | Departamento de Emprendimiento | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:05:23Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/1798 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/IVCongreso/figarella-164 | |
dc.title | Tratamiento estadístico de algunos parámetros de proceso que influencian el comportamiento reológico de dispersiones de PVC utilizadas como amortiguadores de sonido |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1