Análisis de prosecución de estudios de pregrado en la carrera Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Metropolitana.
dc.contributor.author | Cuenca, María del Pilar | |
dc.contributor.department | Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-06-19T08:40:32Z | |
dc.date.issued | 2023-11-01 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo analizar la trayectoria de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en el desarrollo de sus estudios de pregrado en la UNIMET, a través del diseño de tableros de control, y generar un conjunto de indicadores que permita conocer la distribución de los estudiantes de una cohorte a lo largo de la malla curricular de la carrera y cuantificar la deserción estudiantil y los momentos en los que se presenta. | |
dc.identifier.project | PI-B-07-22-23 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/3988 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Trayectoria académica | |
dc.subject | Estudiantes de Ingeniería de Sistemas | |
dc.title | Análisis de prosecución de estudios de pregrado en la carrera Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Metropolitana. | |
dc.type | working paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1