Secado de frutas tropicales: determinación del mejor método utilizando análisis jerarquico (AHP)
dc.conference.date | nov. 2012 | |
dc.conference.name | LXII Convención Anual Asovac | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Harrar de Dienes, Alicia | |
dc.contributor.author | Malavé, J.C. | |
dc.contributor.author | Paz, Alberto | |
dc.contributor.department | Departamento de Energía y Automatización | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:07:12Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2344 | |
dc.relatedURL | andromeda.unimet.edu.ve/mirai/archivos/E/E-51-11-12.pdf | |
dc.title | Secado de frutas tropicales: determinación del mejor método utilizando análisis jerarquico (AHP) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1