Diseño óptimo de controladores PID empleando una formulación analítica en tiempo discreto
dc.contributor.author | Teppa Garran, Pedro | |
dc.contributor.department | Departamento de Energía y Automatización | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-06-19T08:40:32Z | |
dc.date.issued | 2023-07-01 | |
dc.description.abstract | A pesar de la amplia utilización del controlador PID a nivel industrial y la diversidad de reglas para sintonizar los tres parámetros de diseño, todavía se reporta la operación de controladores PID pobremente sintonizados. En este trabajo se propone una metodología analítica en tiempo discreto para el diseño de controladores PID que garantiza una sintonización óptima de los tres parámetros de manera de obtener una respuesta temporal satisfactoria a lazo cerrado que cumpla con unos requerimientos de diseño y adicionalmente, un aspecto novedoso, incorporar restricciones de amplitud en la señal de control conforme a las especificaciones de los actuadores. | |
dc.identifier.project | PI-A-09-22-23 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/3983 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Sintonización de controladores PID | |
dc.subject | Metodología analítica en tiempo discreto | |
dc.title | Diseño óptimo de controladores PID empleando una formulación analítica en tiempo discreto | |
dc.type | working paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1