Uso de análisis conjunto de elección (CBC) para la formulación de una barra energética con ingrediente funcional añadido
dc.conference.date | may. 2010 | |
dc.conference.name | VII Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la UNIMET | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | García García, Francis | |
dc.contributor.author | Harrar de Dienes, Alicia | |
dc.contributor.department | Departamento de Energía y Automatización | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:06:12Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2123 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/VII-congreso/libro-vii/documentos/pag-75.pdf | |
dc.title | Uso de análisis conjunto de elección (CBC) para la formulación de una barra energética con ingrediente funcional añadido |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1