El uso de casos para medir la capacidad exportadora de las empresas
dc.conference.date | jun. 2011 | |
dc.conference.name | Congreso mundial WACRA | |
dc.conference.place | Dublin, Irlanda del Norte | |
dc.contributor.area | Gerencia y Economía de la Empresa | |
dc.contributor.author | Ioan, Dan Stefan | |
dc.contributor.department | Departamento de Banca, Contabilidad y Auditoría | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:06:26Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2183 | |
dc.relatedURL | andromeda.unimet.edu.ve/mirai/archivos/E/E-15-10-11.pdf | |
dc.title | El uso de casos para medir la capacidad exportadora de las empresas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1