Visualización de las funciones afines y cuadráticas como un objeto matemático mediante el uso de un software
dc.conference.date | may. 2008 | |
dc.conference.name | VI Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Cruz, Cipriano | |
dc.contributor.author | Chahin, Sonia | |
dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:05:46Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/1986 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/VI-congreso/libro_web_vi/documentos/pag_194_1.pdf | |
dc.title | Visualización de las funciones afines y cuadráticas como un objeto matemático mediante el uso de un software |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1