Aplicación del Proceso Analítico en Red en la Valoración Económica de Parques Nacionales. Caso: Parque Nacional Waraira Repano, Venezuela
dc.contributor.area | Gerencia y Economía de la Empresa | |
dc.contributor.author | Frontado, Yazenia | |
dc.contributor.department | Departamento de la Construcción y Desarrollo Sustentable | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.indexed | Latindex, Revencyt,Directory of ResearchJournals Indexing(DRJI) y OpenAcademic JournalIndex (OAJI) | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/425 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.title | TEKHNE Nº24.3 (2022) | |
dc.relatedURL | https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/tekhne/article/view/5048 | |
dc.title | Aplicación del Proceso Analítico en Red en la Valoración Económica de Parques Nacionales. Caso: Parque Nacional Waraira Repano, Venezuela |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1