Análisis de estudio descriptivo de la satisfacción laboral en adultos con discapacidad física o motora en empresas del Area Metropolitana de Caracas
dc.conference.date | oct. 2011 | |
dc.conference.name | I Jornadas Venezolanas de Psicología de la Salud II Jornadas Venezolanas de ALAPSA | |
dc.conference.place | Maracaibo, Venezuela | |
dc.contributor.area | Valores, Sociedad y Cultura | |
dc.contributor.author | Peters, Jesucita | |
dc.contributor.department | Departamento de Ciencias del Comportamiento | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:06:28Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2192 | |
dc.relatedURL | andromeda.unimet.edu.ve/mirai/archivos/E/E-40-10-11-b.pdf | |
dc.title | Análisis de estudio descriptivo de la satisfacción laboral en adultos con discapacidad física o motora en empresas del Area Metropolitana de Caracas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1