Huella de carbono de la Universidad Metropolitana para el 2017
dc.conference.date | may. 2018 | |
dc.conference.name | XI Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Acuña, Silvia | |
dc.contributor.author | López, Carlos Manuel | |
dc.contributor.department | Departamento de la Construcción y Desarrollo Sustentable | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:08:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2599 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/XI-congreso/ponencias/acuna.pdf | |
dc.title | Huella de carbono de la Universidad Metropolitana para el 2017 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1