Estimación de la relación costo beneficio de implantación de un sistema de gestión ambiental (ISO 14.000) en Lagoven C.A.
dc.conference.date | nov. 2000 | |
dc.conference.name | L Convención anual de la ASOVAC | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia y Economía de la Empresa | |
dc.contributor.author | Marino, José Manuel | |
dc.contributor.author | Souquet, Grace | |
dc.contributor.author | Marino, Rafael | |
dc.contributor.department | Departamento de Producción Industrial | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:05:32Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/1874 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/resumen_2000.htm | |
dc.title | Estimación de la relación costo beneficio de implantación de un sistema de gestión ambiental (ISO 14.000) en Lagoven C.A. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1