El uso del análisis de variable cualitativas en datos del programa de control de las helmiantiasis intestinal en Amazonas, Venezuela
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Gómez, Jesús | |
dc.contributor.author | Trabucco, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Rangel, Tibisay | |
dc.contributor.author | Botto, Carlos | |
dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.indexed | Latindex | |
dc.format.extent | 4-13 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/235 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.title | ARS Médica | |
dc.relatedURL | https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129766 | |
dc.title | El uso del análisis de variable cualitativas en datos del programa de control de las helmiantiasis intestinal en Amazonas, Venezuela |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1