Eco-evolución de la cooperación para los ODS: holobiontes, juegos con retroalimentación ambiental y gobernanza común
| dc.contributor.area | Sustentabilidad, energías renovables e impacto ambiental | |
| dc.contributor.author | Suescum Coelho, Carluys | |
| dc.contributor.author | Suescum Coelho, Car-Emyr | |
| dc.contributor.author | Suescum Coelho, Carlysmar | |
| dc.contributor.author | Suescum Coelho, Carelys | |
| dc.contributor.department | Departamento de Banca, Contabilidad y Auditoría | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
| dc.date.available | 2026-10-20T20:15:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-01 | |
| dc.description | Se proponen dos agendas accionables, la diplomacia del microbioma para proteger y financiar consorcios simbióticos con métricas de función y contratos por desempeño; y los acuerdos adaptativos de acceso a comunes biofísicos. Agendas que parten de la coalición de los sectores público y privado para forjar una nueva ruta evolutiva que consolide la cooperación y el desarrollo sostenible | |
| dc.description.abstract | La presente revisión sistemática integra la simbiogénesis de Margulis y la cooperación evolutiva con la Agenda 2030, replanteando el tránsito desde interpretaciones competitivas del darwinismo hacia la cooperación como palanca de transiciones sostenibles. Siguiendo el método PRISMA, se buscaron artículos en Web of Science, Scopus, DOAJ y portales editoriales (2021–2025) en inglés, español, portugués y francés. De 174 registros cribados, 28 cumplieron criterios de inclusión. La evidencia se organizó en cuatro ejes: I) cooperación estabilizada por señales ambientales fiables y estructura social multigrupo; II) holobiontes y funciones mediadas por microbiomas que sostienen servicios ecosistémicos; III) juegos eco-evolutivos con retroalimentación ambiental que modulan la velocidad y estabilidad de los equilibrios cooperativos; y IV) traducciones institucionales mediante gobernanza de bienes comunes e industrial symbiosis. Los hallazgos se mapean a varios ODS: sistemas alimentarios y biodiversidad (ODS 2, 15), mitigación y resiliencia climática (ODS 13), océanos (ODS 14), producción y consumo responsables (ODS 12), así como gobernanza y alianzas (ODS 16, 17). Entre las palancas políticas destacan: reforzar la fidelidad, diseñar arquitecturas relacionales que reduzcan los pagos a la deserción y adoptar regímenes policéntricos con derechos secuenciales de acceso y uso responsable. Se proponen dos agendas accionables, la diplomacia del microbioma para proteger y financiar consorcios simbióticos con métricas de función y contratos por desempeño; y los acuerdos adaptativos de acceso a comunes biofísicos. Agendas que parten de la coalición de los sectores público y privado para forjar una nueva ruta evolutiva que consolide la cooperación y el desarrollo sostenible. | |
| dc.format.extent | 22 | |
| dc.identifier.doi | 10.36390/dye88h23 | |
| dc.identifier.issn | 1856-6159 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14516/4167 | |
| dc.issue.number | 3 | |
| dc.journal.title | Revista Electrónica Arbitrada del Centro de Ciencias Administrativas y Gerenciales | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.final | 227 | |
| dc.page.initial | 206 | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Eco-evolución | |
| dc.subject | Cooperación | |
| dc.subject | ODS | |
| dc.subject | Holobiontes | |
| dc.subject | Gobernanza común | |
| dc.title | Eco-evolución de la cooperación para los ODS: holobiontes, juegos con retroalimentación ambiental y gobernanza común | |
| dc.title.alternative | Eco-evolution of cooperation for the SDGS: holobionts, environmental-feedback games, and commons governance | |
| dc.type | journal | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dc.volume.number | 23 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9+ECO+EVOLUCIÓN+DE+LA+COOPERACIÓN+PARA+LOS+ODS+HOLOBIONTES++JUEGOS+CON+RETROALIMENTACIÓN+AMBIENTAL+Y+GOBERNANZA+COMÚN.pdf
- Size:
- 400.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
