Empleo de formas cuadráticas y del círculo de MOHR para cuantificar y comprender los efectos de la distribución irregular de rigideces en plantas de edificios.
dc.conference.date | 2006 | |
dc.conference.name | 2Ý Encuentro Latinoamericano de Estructuras Prefabricadas 1er. Congreso Internacional | |
dc.conference.place | México, D.F., México | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Paparoni, Mario | |
dc.contributor.department | Departamento de la Construcción y Desarrollo Sustentable | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:05:26Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/1817 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/informes-investigaciones/presentacion_paparoni_mexico | |
dc.title | Empleo de formas cuadráticas y del círculo de MOHR para cuantificar y comprender los efectos de la distribución irregular de rigideces en plantas de edificios. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1