Caracterización y cuantificación del proceso de atenuación natural de aceite mineral de motor en suelo proveniente de bosque nublado tropical
dc.conference.date | nov. 2015 | |
dc.conference.name | XI Congreso Venezolano de Ecología | |
dc.conference.place | Porlamar, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Cantelmi, Katherine | |
dc.contributor.author | Nisi, Mariana | |
dc.contributor.author | Strubinger, Adelitza | |
dc.contributor.author | Rangel, Maiela | |
dc.contributor.author | Villegas, Miguel | |
dc.contributor.department | Departamento de la Construcción y Desarrollo Sustentable | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:08:07Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2494 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/informes-investigaciones/2015/resumen-l-2.pdf | |
dc.title | Caracterización y cuantificación del proceso de atenuación natural de aceite mineral de motor en suelo proveniente de bosque nublado tropical |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1