Establecer un modelo que explique los patrones de decisión que llevan a los bachilleres a seleccionar las carreras de Facultad de Ingeniería en la Universidad Metropolitana.
dc.contributor.author | Tagliaferro, Siro | |
dc.contributor.author | Guillen, Christian | |
dc.contributor.author | Cuenca, María Del Pilar | |
dc.contributor.department | Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-06-19T08:40:34Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.description.abstract | Este proyecto esta enfocado en determinar los patrones de decisión de los bachilleres para estudiar Ingeniería en una universidad privada en Caracas, donde se realizarán distintas entrevistas y encuesta a varias universidades de la capital, con el objetivo de analizar la data obtenida por medio herramientas de Data Science y Machine Learning, para establecer los patrones y causas de decisión. Al conocer dichos patrones de selección se genera un conocimiento del mercado estudiantil y además se podrá construir comunicaciones y estrategias de marketing para captar de manera más efectiva a los bachilleres que desean estudiar ingeniería en una universidad privada Finalmente, este proyecto impulsara temas de investigación para las Ingeniería Producción y Sistemas y artículos arbitrados. | |
dc.identifier.project | PG-A-21-21-22 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/4005 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Data Science | |
dc.subject | Machine Learning | |
dc.title | Establecer un modelo que explique los patrones de decisión que llevan a los bachilleres a seleccionar las carreras de Facultad de Ingeniería en la Universidad Metropolitana. | |
dc.type | working paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1