Perfil discriminante de las compradoras y no compradoras de la marca Vanessa Boulton (tm), a partir de indicadores de la conducta de compra y las preferencias en la compra de carteras de dama
dc.conference.date | may. 2012 | |
dc.conference.name | VIII Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Valores, Sociedad y Cultura | |
dc.contributor.author | Nogueira, Jessica | |
dc.contributor.author | Millán, Anthony | |
dc.contributor.author | D’Aubeterre, María Eugenia | |
dc.contributor.department | Departamento de Ciencias del Comportamiento | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:06:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2296 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/VIII-congreso/libro-viii/ponencias/23.pdf | |
dc.title | Perfil discriminante de las compradoras y no compradoras de la marca Vanessa Boulton (tm), a partir de indicadores de la conducta de compra y las preferencias en la compra de carteras de dama |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1