Estadística aplicada al manejo y conservación de Parques Nacionales de Venezuela
dc.conference.date | may. 2008 | |
dc.conference.name | VI Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Trabucco, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Díaz Martín, Diego | |
dc.contributor.author | Martínez, Zoyla | |
dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:05:47Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/1988 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/VI-congreso/libro_web_vi/documentos/pag_203.pdf | |
dc.title | Estadística aplicada al manejo y conservación de Parques Nacionales de Venezuela |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1