Instalación de prototipo de Estación de medición de variables solares y meteorológicas en el campus UNIMET
dc.contributor.author | Smith, Aidaelena | |
dc.contributor.department | Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-06-19T08:40:30Z | |
dc.date.issued | 2022-03-01 | |
dc.description.abstract | Las energías renovables están en la palestra como una solución parcial al problema del calentamiento global. La maximización del aprovechamiento de los beneficios de los rayos solares depende de cuánto se conoce sobre las variables ambientales y del sol en el lugar donde se quiere aprovechar la energía que emite. En términos económicos, una estación meteorológica comercial no es viable para proyectos pequeños como los que podrían implementarse en la UNIMET, por lo que se propone la instalación de un sistema de información meteorológica capaz de medir variables ambientales de forma automática, y almacenar la información para mostrar los resultados de las mediciones en tiempo real. El diseño de la estación meteorológica ya está desarrollado y probado. El prototipo de estación debe realizarse para medir las variables preestablecidas en el diseño que son, al menos: temperatura, humedad, presión, precipitación, iluminancia, velocidad del viento y radiación global. La implantación en el campus UNIMET permitirá comprobar las mediciones y permitirá proponer mejoras al mismo. | |
dc.identifier.project | PI-A-08-21-22 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/3969 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Energías renovables | |
dc.subject | Estación meteorológica | |
dc.subject | UNIMET | |
dc.title | Instalación de prototipo de Estación de medición de variables solares y meteorológicas en el campus UNIMET | |
dc.type | working paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1