Análisis de datos antropométricos mediante el uso de STATIS, una herramienta para abordar múltiples bloques multivariantes
dc.conference.date | may. 2012 | |
dc.conference.name | VIII Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Trabucco, Juan Carlos | |
dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:07:04Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2318 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/VIII-congreso/libro-viii/documentos/pag-210.pdf | |
dc.title | Análisis de datos antropométricos mediante el uso de STATIS, una herramienta para abordar múltiples bloques multivariantes |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1