El modelo binomial de valoración de opciones financieras y la semivarianza como medida de riesgo
dc.conference.date | jul. 2007 | |
dc.conference.name | Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática | |
dc.conference.place | Orlando, Estados Unidos | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Syers, Antonio | |
dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:06:36Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2220 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/resumen_2002.htm | |
dc.title | El modelo binomial de valoración de opciones financieras y la semivarianza como medida de riesgo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1