Modelo para valorar opciones europeas sobre futuros cuando el activo posee dividendos estocásticos: análisis de sensibilidad y comparación con el modelo de Black.
dc.conference.date | 21 al 25 de mayo de 2018 | |
dc.conference.name | XI Congreso de Investigación y Creación Intelectual | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia y Economía de la Empresa | |
dc.contributor.author | Zambrano, Enrique | |
dc.contributor.author | Sequera, Lisbeth | |
dc.contributor.department | Departamento de Gerencia y Finanzas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:09:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2653 | |
dc.relatedURL | http://ares.unimet.edu.ve/academic/XI-congreso/ponencias/zambrano.pdf | |
dc.title | Modelo para valorar opciones europeas sobre futuros cuando el activo posee dividendos estocásticos: análisis de sensibilidad y comparación con el modelo de Black. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1