Microondas: aplicación en la desestabilización de emulsiones de agua en aceite
| dc.contributor.area | Ingeniería | |
| dc.contributor.author | Rodríguez, María Alejandra | |
| dc.contributor.department | Departamento de Energía y Automatización | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.date.available | 2026-04-17T19:11:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description | Resumen de aplicación del microondas en la desestabilización de emulsiones de agua en aceite | |
| dc.description.abstract | El petróleo es el recurso que a nivel mundial, constituye una de las industrias más grandes y millonarias. A diario los hidrocarburos son empleados en diferentes industrias como materia prima o como combustible, por ello la importancia de su producción. El crudo se clasifica según su gravedad API en condensados, livianos, medianos, pesados, extrapesado y bitumen, a menor gravedad API más pesado es el crudo y más complejo es su tratamiento, además que su contenido de agua suele ser mayor por los métodos de extracción empleados. Esto junto a la presencia de surfactantes naturales, generan emulsiones de agua en aceite (W/O), lo que lleva a la aplicación de métodos de desestabilización de emulsiones, ya que los crudos con alto contenido de agua no pueden ser transportados y comercializados. Es por ello que se plantea la deshidratación de emulsiones W/O mediante microondas, determinando el porcentaje de agua y sedimentos por centrifugación y/o el Factor de desestabilización (FD) como una medida que permita cuantificar el efecto del tratamiento aplicado, esto a través de un diseño experimental factorial 2n establecido con variables determinadas previa revisión bibliográfica. Se espera obtener tanto las condiciones que favorecen este tratamiento así como las variables que mayor efecto tienen en este, lo cual está alineado a los ODS 9 y 12. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Metropolitana | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14516/4140 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.projectID | PI-B-09-25-26 | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Deshidratación de crudo | |
| dc.subject | Emulsiones W/O | |
| dc.subject | Microondas | |
| dc.subject | Separación de fases | |
| dc.subject | Factor de desestabilización | |
| dc.title | Microondas: aplicación en la desestabilización de emulsiones de agua en aceite | |
| dc.title.alternative | Microwaves: application in the destabilization of water-in-oil emulsions | |
| dc.type | research report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2025 OCTUBRE Microondas Resumen.pdf
- Size:
- 41.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
