Fuente de alimentación ultra eficiente para su uso en generación de hidrógeno
dc.contributor.author | Walter, Julio | |
dc.contributor.department | Departamento de la Construcción y Desarrollo Sustentable | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-06-19T08:40:32Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.description.abstract | El proyecto plantea el diseño y construcción de fuentes de poder de alta capacidad de corriente (>300 A) y relativamente bajo voltaje (<60V) con una eficiencia superior al 92% para ser usada en sistemas de generación de hidrógeno, cloro-soda, galvanoplastia, etc. La fuente a ser desarrollada usa la tecnología de fuentes conmutadas, que disminuyen el peso y el volumen respecto a fuentes DC convencionales en un factor que puede llegar a ser 100:1. El control de la salida es digital, basado en un microcontrolador de 32 bits de última generación (a determinar), lo que permite montar y modificar diferentes algoritmos de control de manera muy rápida, ya que no implica cambios de hardware. Se estudiarán diversos tipos de transformadores de alta frecuencia para determinar cuál topología sería la más idónea para estos desarrollos. | |
dc.identifier.project | PI-B-14-23-24 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/3990 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Fuentes de poder de alta corriente | |
dc.subject | Baja tensión | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.title | Fuente de alimentación ultra eficiente para su uso en generación de hidrógeno | |
dc.type | working paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1