Generación de muestras uniformes sobre figuras geométricas para una aplicación de plasticidad sónica
| dc.conference.date | may. 2018 | |
| dc.conference.name | XI Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet | |
| dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
| dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
| dc.contributor.author | Trabucco, Juan Carlos | |
| dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.date.available | 2024-04-24T06:09:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Resumen | |
| dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2643 | |
| dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/XI-congreso/libro.pdf pág. 131 | |
| dc.title | Generación de muestras uniformes sobre figuras geométricas para una aplicación de plasticidad sónica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
