Efecto de la fermentación sobre la composición proximal y calidad proteica del Dolichos lablab
| dc.contributor.author | Pérez, Suhey | |
| dc.contributor.author | Granito, Marisela | |
| dc.contributor.department | Departamento de Química | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.date.available | 2026-01-21T18:52:17Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-30 | |
| dc.description | Este trabajo estudió el efecto de la fermentación natural e inducida sobre la composición proximal y calidad proteica de harinas y granos enteros de Dolichos lablab. | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la fermentación natural e inducida sobre la composición proximal y calidad proteica de harinas y granos enteros de Dolichos lablab. Durante el proceso de fermentación se evaluó el pH, acidez titulable y se cuantificaron los microorganismos fermentativos y adulterantes que pudieran afectar el proceso de fermentación, se determinó la composición proximal, la digestibilidad proteica in vitro y la actividad de inhibición de tripsina (ATI) en los granos y harinas fermentados. Se observaron diferencias significativas en el pH y acidez al fermentar de forma natural o inducida a granos o harinas; en promedio la disminución del pH fue de 29% y el aumento de la acidez titulable fue de 34% en el caldo de fermentación. La población de coliformes, hongos y levaduras disminuyó significativamente, mientras que las bacterias ácido lácticas (BAL) aumentaron en forma progresiva durante las 48 h del bioproceso. En relación a la composición proximal la fermentación de los granos produjo una disminución del 4% en el contenido de cenizas, respecto al grano crudo, mientras que al fermentar harinas hubo una disminución en promedio del 15% en contenido de proteína, respecto al grano crudo. Por otro lado, la fermentación inducida de granos y harinas produjo un aumento de la calidad proteica del D. lablab, ya que se observó una disminución en la AIT del 27,4% y 40,5% respectivamente y aumento en la digestibilidad proteica en 8,4% y 14%, respectivamente. | |
| dc.format.extent | 19 | |
| dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/4130 | |
| dc.issue.number | 29 | |
| dc.journal.title | Rev. Fac. Agron. (LUZ) | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.final | 292 | |
| dc.page.initial | 273 | |
| dc.publisher | Universidad del Zulia | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Fermentación | |
| dc.subject | Dolichos lablab | |
| dc.subject | Calidad proteica | |
| dc.subject | Composición proximal | |
| dc.subject | Bacterias ácido lácticas (BAL) | |
| dc.title | Efecto de la fermentación sobre la composición proximal y calidad proteica del Dolichos lablab | |
| dc.title.alternative | Effect of fermentation on proximate composition and protein quality of Dolichos lablab | |
| dc.type | journal | |
| dc.volume.number | 2012 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
