Modelo de selección de portafolios de Markowitz, usando la Pseudocovarianza como variable alternativa para el cálculo del riesgo del portafolio en la construcción de una Frontera Eficiente
dc.conference.date | may. 2016 | |
dc.conference.name | X Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Martín, Neptalí F. | |
dc.contributor.author | Juncosa E., Santiago J. | |
dc.contributor.author | Syers, Antonio | |
dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:08:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2501 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/X-congreso/ponencias/p16.pdf | |
dc.title | Modelo de selección de portafolios de Markowitz, usando la Pseudocovarianza como variable alternativa para el cálculo del riesgo del portafolio en la construcción de una Frontera Eficiente |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1