Diseño óptimo de controladores PID empleando el método LQR.
dc.contributor.author | Teppa Garran, Pedro | |
dc.contributor.department | Departamento de Energía y Automatización | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-06-19T08:40:32Z | |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.description.abstract | A pesar de la amplia utilización del controlador PID a nivel industrial y la diversidad de reglas para sintonizar los tres parámetros de diseño, todavía se reporta la operación de controladores PID pobremente sintonizados. En este trabajo se propone una metodología analítica para el diseño de controladores PID que garantiza una sintonización óptima de los tres parámetros usando el método LQR donde las especificaciones de diseño de la respuesta temporal a lazo cerrado se expresan en términos de las matrices y del método LQR. | |
dc.identifier.project | PI-B-02-23-24 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/3992 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Controlador PID | |
dc.subject | Sintonización óptima | |
dc.title | Diseño óptimo de controladores PID empleando el método LQR. | |
dc.type | working paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1