Interpolación de cónicas en 3D, usando superficies cúbicas
dc.conference.date | may. 2018 | |
dc.conference.name | XI Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Otero, Jonathan | |
dc.contributor.author | Daza, Julio César | |
dc.contributor.author | Tovar, Francisco | |
dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:08:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2598 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/XI-congreso/ponencias/daza.pdf | |
dc.title | Interpolación de cónicas en 3D, usando superficies cúbicas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1