La integración del pensamiento computacional en el currículo universitario: un estudio de la percepción estudiantil
| dc.contributor.area | Educación, tecnoeducación y modelos por competencias | |
| dc.contributor.author | Navas, Elvira | |
| dc.contributor.author | Niño, Lida | |
| dc.contributor.author | Fonseca, María Cecilia | |
| dc.contributor.department | Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.date.available | 2025-11-11T14:32:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description | Explora la percepción de los estudiantes sobre la asignatura "Pensamiento Computacional" la cual fue incorporada en los planes de estudio de una universidad privada, en la ciudad de Caracas, Venezuela. | |
| dc.description.abstract | El estudio exploró la percepción de los estudiantes sobre la asignatura Pensamiento Computacional la cual fue incorporada en los planes de estudio de una universidad privada en la ciudad de Caracas, Venezuela; como parte de una reforma curricular enfocada en una educación de calidad y desarrollo de habilidades transversales. En esta investigación se utilizó el método mixto. Mediante un estudio analítico y descriptivo y utilizando un cuestionario aplicado a los estudiantes, se encontraron altos niveles de aceptación, permitiendo además identificar oportunidades de mejora. Los resultados cualitativos revelaron que los estudiantes valoraron positivamente el desarrollo de competencias blandas como el trabajo en equipo y la creatividad, además de las habilidades técnicas esperadas. No se encontraron diferencias significativas en las percepciones según la carrera, género o edad. Este estudio sugiere que la inclusión de la asignatura "Pensamiento Computacional" desde el inicio de las carreras, tiene un impacto positivo en el desarrollo de habilidades clave para el siglo XXI. Medir la percepción estudiantil ante los cambios curriculares es el primer paso para desarrollar líneas de investigación que permitan estudiar cómo se relaciona el pensamiento computacional con habilidades importantes para este siglo, tales como la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico. | |
| dc.format.extent | 15 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.55560/arete.2025.22.11.15 | |
| dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/4107 | |
| dc.issue.number | 22 | |
| dc.journal.title | Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.final | 274 | |
| dc.page.initial | 259 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Educación superior | |
| dc.subject | Habilidades transversales | |
| dc.subject | Pensamiento computacional | |
| dc.subject | Percepción estudiantil | |
| dc.subject | Resolución de problemas | |
| dc.subject | Educación de calidad | |
| dc.title | La integración del pensamiento computacional en el currículo universitario: un estudio de la percepción estudiantil | |
| dc.title.alternative | The integration of computational thinking into the university curriculum: a study of student perception | |
| dc.type | journal | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dc.volume.number | 11 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La+integración+del+pensamiento+computacional+en+el+currículo+universitario.pdf
- Size:
- 664.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
