Rúbricas de evaluación de trabajos científicos SOVEGASTRO: una herramienta objetiva necesaria
| dc.contributor.author | Dias, Carla | |
| dc.contributor.author | Avila, Blanmyll | |
| dc.contributor.author | Pérez, Suhey | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Carlos | |
| dc.contributor.author | Landaeta, Jorge | |
| dc.contributor.author | Garassini, Miguel | |
| dc.contributor.author | Clavo, María Luisa | |
| dc.contributor.author | Folkmanas, William | |
| dc.contributor.author | Vidal, Antonio | |
| dc.contributor.author | Perazzo, Rosalía | |
| dc.contributor.author | Vethencourt, Martha | |
| dc.contributor.author | Louis, César | |
| dc.contributor.author | Romero, Jenny | |
| dc.contributor.author | Nucette, Ana | |
| dc.contributor.author | Santiago, Rafael | |
| dc.contributor.author | Vásquez, Margarita | |
| dc.contributor.author | Useche, Emerson | |
| dc.contributor.author | Méndez, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Gumina, Cono | |
| dc.contributor.author | Garassini Sierra, Miguel | |
| dc.contributor.department | Departamento de Química | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.date.available | 2026-01-19T15:41:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-30 | |
| dc.description | Un estudio para desarrollar instrumentos de evaluación para los resúmenes postulados para el Congreso Venezolano de Gastroenterología y para el otorgamiento de premios a las diferentes categorías de los trabajos científicos presentados. | |
| dc.description.abstract | Estudio sobre la rúbrica de evaluación como una herramienta que busca proporcionar una evaluación objetiva y justa de los trabajos científicos. En los 79 años de SOVEGASTRO no se disponía de una herramienta de evaluación estandarizada. | |
| dc.format.extent | 8 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.61155/gen.v78i4.719 | |
| dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/4115 | |
| dc.issue.number | 4 - octubre – diciembre, 2024 | |
| dc.journal.title | Revista Gen | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.final | 215 | |
| dc.page.initial | 208 | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Rúbricas | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Herramienta objetiva | |
| dc.title | Rúbricas de evaluación de trabajos científicos SOVEGASTRO: una herramienta objetiva necesaria | |
| dc.type | journal | |
| dc.volume.number | 78 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dias, Avila, Perez 2024.pdf
- Size:
- 291.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
