Modelo de evaluación de impacto de desempeño social para instituciones microfinancieras en países con crisis económicas.
dc.contributor.author | Mora, Vinicio | |
dc.contributor.department | Departamento de Gerencia y Finanzas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
dc.date.available | 2024-06-19T08:40:35Z | |
dc.date.issued | 2024-04-01 | |
dc.description.abstract | El Desempeño Social de las Instituciones Microfinancieras, evalúa el cumplimiento de la misión de la institución medido a partir de dos objetivos fundamentales, relacionados con lo financiero y lo social. Dada las circunstancias o ambientes en donde estas se desempeñan, especialmente en países con crisis económicas duraderas, el cumplimiento de estos objetivos puede verse afectados, y por ende obtener resultados desfavorables. Los estudios consultados relacionados con desempeño social de instituciones microfinancieras, arrojan resultados diferenciados, y además no se les atribuye relevancia a los aspectos económicos los cuales afectan de forma importante el objetivo financiero, y con ello el menoscabo del objetivo social. En este sentido, el siguiente trabajo de investigación tiene como principal objetivo validar un modelo de evaluación de impacto de desempeño social para instituciones microfinancieras en países con crisis económicas, para ello se plantea realizar una selección de variables de estudio por medio de una triangulación de fuentes, que conllevarán al diseño de una propuesta de modelo de evaluación. | |
dc.identifier.project | PD-A-06-23-24 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/4019 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Desempeño social | |
dc.subject | Instituciones microfinancieras | |
dc.subject | Crisis económicas | |
dc.title | Modelo de evaluación de impacto de desempeño social para instituciones microfinancieras en países con crisis económicas. | |
dc.type | working paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1