Valor nutricional y propiedades funcionales de Phaseolus vulgaris procesada: un ingrediente potencial para alimentos
| dc.contributor.author | Granito, Marisela | |
| dc.contributor.author | Guinad, Julieta | |
| dc.contributor.author | Pérez, Delis | |
| dc.contributor.author | Pérez, Suhey | |
| dc.contributor.department | Departamento de Química | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.date.available | 2026-01-21T19:00:56Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Estudio para determinar que ingredientes como las harinas de P. vulgaris fermentadas y cocidas pueden ser incorporados en la elaboración de productos viscosos tales como sopas, salsas y masas, a productos emulsionados como mayonesas y vinagretas, y a productos gelificados y panificados, por su aporte nutricional y por la funcionalidad que le imparten a los productos desarrollados. | |
| dc.description.abstract | El consumo de Phaseolus vulgaris es un hábito alimenticio profundamente arraigado en las poblaciones de la mayoría de los países latinoamericanos. Esto, aunado a la alta disponibilidad y valor nutricional de esta leguminosa la sitúan como un alimento estratégico. Sin embargo, a pesar de ser una importante fuente de proteínas, fibra dietética y compuestos bioactivos, su consumo es básicamente en forma de grano integral, con lo cual se limita su utilización como alimento o ingrediente alimenticio. Se estudió la composición química y algunas propiedades funcionales de cuatro variedades de P. vulgaris cultivadas en Venezuela, crudas, cocidas y/o fermentadas con la flora endógena de los granos, a fin de sugerir su uso como ingrediente en el desarrollo de nuevos productos. Se encontró que la cocción fue el proceso que mas disminuyó el contenido de proteínas, minerales y de compuestos antinutricionales, mientras que la fermentación fue más efectiva disminuyendo los compuestos productores de flatulencia como α-galactósidos y fibra soluble. Con respecto a las propiedades funcionales, la cocción incrementó el índice de absorción de agua, mientras que la fermentación aumentó la capacidad emulsificante, espumante y estabilidad de la espuma. Se concluye que las harinas de P. vulgaris fermentadas y cocidas son ingredientes que pueden ser incorporados en la elaboración de productos viscosos tales como sopas, salsas y masas, a productos emulsionados como mayonesas y vinagretas, y a productos gelificados y panificados, por su aporte nutricional y por la funcionalidad que le imparten a los productos desarrollados. | |
| dc.format.extent | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/4131 | |
| dc.issue.number | 1 | |
| dc.journal.title | Interciencia | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.final | 70 | |
| dc.page.initial | 64 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Cocción | |
| dc.subject | Fermentación | |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | |
| dc.subject | Propiedades funcionales | |
| dc.title | Valor nutricional y propiedades funcionales de Phaseolus vulgaris procesada: un ingrediente potencial para alimentos | |
| dc.type | journal | |
| dc.volume.number | 34 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
