Seguimiento robusto del nivel de líquido en un sistema de tanques acoplados usando desigualdades lineales matriciales.
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Teppa Garran, Pedro Antonio | |
dc.contributor.department | Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.indexed | LATINDEX, Revencyt, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journal Index (OAJI), Matriz de información para análisis de revistas (MIAR), Index Copernicus International (ICI), LatinRev y Google Académico | |
dc.format.extent | 26 – 41 | |
dc.identifier.issn | 1316-3930 / 2790-5195 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/429 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.title | TEKHN+ No 26.1 Semestre febrero-julio2023 | |
dc.relatedURL | https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/tekhne/article/view/6102 | |
dc.title | Seguimiento robusto del nivel de líquido en un sistema de tanques acoplados usando desigualdades lineales matriciales. | |
dc.type | journal article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1