Herramienta informática educativa para facilitar el aprendizaje de contrastes de hipótesis
| dc.conference.date | may. 2010 | |
| dc.conference.name | VII Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la UNIMET | |
| dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
| dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
| dc.contributor.author | Trabucco, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | León, Thais | |
| dc.contributor.author | Manica Gomes, Moisés | |
| dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
| dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
| dc.date.available | 2024-04-24T06:06:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Resumen | |
| dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2062 | |
| dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/VII-congreso/libro-vii/documentos/pag-153-2.pdf | |
| dc.title | Herramienta informática educativa para facilitar el aprendizaje de contrastes de hipótesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
