Desigualdad Territorial en Venezuela. Una aproximación a través de indicadores socioeconómicos
dc.contributor.area | Gerencia y Economía de la Empresa | |
dc.contributor.author | Siso Lucena, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Mac-Quhae, Rafael | |
dc.contributor.department | Departamento de Estudios Políticos | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.indexed | Latindex | |
dc.format.extent | 141 - 172 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/247 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.title | Terra nueva etapa. XXXIV, 55, 2018, | |
dc.relatedURL | http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_terr/article/view/15226/144814481882 | |
dc.title | Desigualdad Territorial en Venezuela. Una aproximación a través de indicadores socioeconómicos |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1