Efecto del portafolio tradicional y electrónico como estrategia de evaluación sobre el rendimiento académico de las estudiantes de la asignatura: Desarrollo del niño y del adolescente (Socioemocional)
dc.conference.date | may. 2004 | |
dc.conference.name | IV Congreso de Investigación y Creación Intelectual en la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Educación | |
dc.contributor.author | Mata, Jennifer | |
dc.contributor.department | Departamento de Desarrollo Integral | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Humanidades | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:05:56Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2046 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/IVCongreso/mata-119 | |
dc.title | Efecto del portafolio tradicional y electrónico como estrategia de evaluación sobre el rendimiento académico de las estudiantes de la asignatura: Desarrollo del niño y del adolescente (Socioemocional) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1