Análisis de estudio descriptivo de la satisfacción laboral en adultos con discapacidades físicas y/o motora del -rea Metropolitana de la ciudad de Caracas
dc.conference.date | nov. 2012 | |
dc.conference.name | LXII Convención Venezolana ASOVAC | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Valores, Sociedad y Cultura | |
dc.contributor.author | Peters, Jesucita | |
dc.contributor.department | Departamento de Ciencias del Comportamiento | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:07:11Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2340 | |
dc.relatedURL | andromeda.unimet.edu.ve/mirai/archivos/E/E-43-11-12.pdf | |
dc.title | Análisis de estudio descriptivo de la satisfacción laboral en adultos con discapacidades físicas y/o motora del -rea Metropolitana de la ciudad de Caracas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1