Exploración de los macronutrientes reportados en un menú de comida rápida utilizando análisis de datos multivariante
dc.conference.date | nov. 2012 | |
dc.conference.name | LXII Convención Venezolana ASOVAC | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Trabucco, Juan Carlos | |
dc.contributor.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:07:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2357 | |
dc.relatedURL | andromeda.unimet.edu.ve/mirai/archivos/E/E-55-11-12.pdf | |
dc.title | Exploración de los macronutrientes reportados en un menú de comida rápida utilizando análisis de datos multivariante |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1