Simulación de un Proceso de Filtración para el Laboratorio de Procesos de Separación de la Universidad Metropolitana
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Pérez Hernández, Miguel Manuel | |
dc.contributor.department | Departamento de Energía y Automatización | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.indexed | Latindex, Revencyt,Directory of ResearchJournals Indexing(DRJI) y OpenAcademic JournalIndex (OAJI) | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/278 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.title | TEKHNE Nº25.1 (2022) | |
dc.relatedURL | https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/tekhne/article/view/5442 | |
dc.title | Simulación de un Proceso de Filtración para el Laboratorio de Procesos de Separación de la Universidad Metropolitana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1