Mecanismo coagulación- floculación, utilizando alumbre comercial y alumbre preparado a partir de material de reciclaje. Comparación de la eficiencia. Universidad Metropolitana
dc.contributor.area | Educación | |
dc.contributor.author | Rodriguez, Rosa Maria | |
dc.contributor.author | Confortti de Pérez, Nancy del Carmen | |
dc.contributor.author | Pérez Hernández, Miguel Manuel | |
dc.contributor.department | Departamento de Química | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ciencias | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.indexed | Scopus, Latindex, SciELO, PUBLINDEX, REDIB, EBSCO, CAB. | |
dc.format.extent | 56-72 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/349 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publication.title | Producción + Limpia. Volu. 17 Nº 1 (2022) | |
dc.relatedURL | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8773005 | |
dc.title | Mecanismo coagulación- floculación, utilizando alumbre comercial y alumbre preparado a partir de material de reciclaje. Comparación de la eficiencia. Universidad Metropolitana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1