Optimal tracking of the water level for a coupled tank system using Linear Quadratic Regulator
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Teppa Garran, Pedro | |
dc.contributor.department | Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | It is proposed an optimal controller that will lead to zero asymptotic steady-state tracking error. The reference inputs can include steps, ramps, and other persistent signals. For a step signal, it is well known that zero steadystate tracking error can be achieved with a type-one open loop system. This idea is formalized in this work, by augmenting the coupled tank system model with an internal model of the reference input. Then, through the Linear Quadratic Regulator (LQR) method, the desired performance objectives are addressed by minimizing a quadratic function of the state and control input. Experimental results on the coupled tank system have been provided to illustrate the effectiveness of the method. | en |
dc.description.abstract | Se propone un controlador óptimo que resultará en un error de seguimiento asintótico en estado estacionario nulo. Las entradas de referencia pueden incluir escalones, rampas y otras señales persistentes. Para una señal tipo escalón, es bien conocido que se puede lograr un error de seguimiento de estado estacionario cero con un sistema de lazo abierto de tipo uno. Esta idea se formaliza en este trabajo, aumentando el modelo del sistema de tanques acoplados con un modelo interno de la entrada de referencia. Luego, a través del regulador lineal cuadrático (LQR, por sus siglas en inglés), los requerimientos de diseño sobre la respuesta temporal son incorporados mediante la minimización de una función cuadrática dependiente de las variables de estado y de la señal de control. Se proporcionan resultados experimentales en el sistema de tanques acoplados para ilustrar la efectividad del método. | es |
dc.description.indexed | Latindex, Revencyt, DRJI, OAJI | |
dc.format.extent | 74–82 | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/406 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publication.title | Tekhné, UCAB Vol. 25 Núm. 3 (2022) | |
dc.relatedURL | https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/tekhne/article/view/5849/5443 | |
dc.relatedURL | https://n2t.net/ark:/87558/tekhne.25.3.5 | |
dc.title | Optimal tracking of the water level for a coupled tank system using Linear Quadratic Regulator |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1