Modelo tridimencional para la valoración estratégica de proyectos en empresas de distribución eléctrica
dc.conference.date | may. 2008 | |
dc.conference.name | VI Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet | |
dc.conference.place | Caracas, Venezuela | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Del Valle, José Luis | |
dc.contributor.department | Departamento de Energía y Automatización | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:05:42Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/1956 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/VI-congreso/libro_web_vi/documentos/pag_209.pdf | |
dc.title | Modelo tridimencional para la valoración estratégica de proyectos en empresas de distribución eléctrica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1