Indicadores de generación de residuos y desechos sólidos en Venezuela
dc.conference.date | jul. 2008 | |
dc.conference.name | I Simposio Iberoamericano sobre Ingeniería de Residuos | |
dc.conference.place | Castellón de la Plana, España | |
dc.contributor.area | Gerencia Tecnológica y/o Tecnología | |
dc.contributor.author | Acuña, Silvia | |
dc.contributor.department | Departamento de la Construcción y Desarrollo Sustentable | |
dc.contributor.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.available | 2024-04-24T06:05:51Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Resumen | |
dc.identifier.uri | https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2020 | |
dc.relatedURL | ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/informes-investigaciones/resumen_silvia_acuna_espana | |
dc.title | Indicadores de generación de residuos y desechos sólidos en Venezuela |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1